DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

ONS

3.334,69%0,33

BİTCOİN

4782777฿%1.65102

İkindi Vakti a 18:28
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.10.2025 22 Rebiulahir 1447 05:59 08:14 13:34 15:57 18:44
  • 15.10.2025 23 Rebiulahir 1447 06:02 08:16 13:34 15:55 18:41
  • 16.10.2025 24 Rebiulahir 1447 06:04 08:19 13:34 15:53 18:38
  • 17.10.2025 25 Rebiulahir 1447 06:07 08:21 13:33 15:50 18:35
  • 18.10.2025 26 Rebiulahir 1447 06:09 08:24 13:33 15:48 18:32
  • 19.10.2025 27 Rebiulahir 1447 06:12 08:26 13:33 15:46 18:29
  • 20.10.2025 28 Rebiulahir 1447 06:14 08:29 13:33 15:44 18:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.10.2025 22 Rebiulahir 1447 05:59 08:14 13:34 15:57 18:44
  • 15.10.2025 23 Rebiulahir 1447 06:02 08:16 13:34 15:55 18:41
  • 16.10.2025 24 Rebiulahir 1447 06:04 08:19 13:34 15:53 18:38
  • 17.10.2025 25 Rebiulahir 1447 06:07 08:21 13:33 15:50 18:35
  • 18.10.2025 26 Rebiulahir 1447 06:09 08:24 13:33 15:48 18:32
  • 19.10.2025 27 Rebiulahir 1447 06:12 08:26 13:33 15:46 18:29
  • 20.10.2025 28 Rebiulahir 1447 06:14 08:29 13:33 15:44 18:27
  • 21.10.2025 29 Rebiulahir 1447 06:17 08:32 13:33 15:42 18:24
  • 22.10.2025 30 Rebiulahir 1447 06:19 08:34 13:32 15:40 18:21
  • 23.10.2025 1 Cemaziyelevvel 1447 06:21 08:37 13:32 15:37 18:18
  • 24.10.2025 2 Cemaziyelevvel 1447 06:24 08:39 13:32 15:35 18:15
  • 25.10.2025 3 Cemaziyelevvel 1447 06:26 08:42 13:32 15:33 18:12
  • 26.10.2025 4 Cemaziyelevvel 1447 06:28 08:45 13:32 15:31 18:09
  • 27.10.2025 5 Cemaziyelevvel 1447 06:31 08:47 13:32 15:29 18:07
  • 28.10.2025 6 Cemaziyelevvel 1447 06:33 08:50 13:32 15:27 18:04
  • 29.10.2025 7 Cemaziyelevvel 1447 06:35 08:52 13:32 15:25 18:01
  • 30.10.2025 8 Cemaziyelevvel 1447 06:38 08:55 13:32 15:23 17:58
  • 31.10.2025 9 Cemaziyelevvel 1447 06:40 08:58 13:32 15:21 17:56
  • 01.11.2025 10 Cemaziyelevvel 1447 06:42 09:00 13:32 15:19 17:53
  • 02.11.2025 11 Cemaziyelevvel 1447 05:44 08:03 12:32 14:17 16:50
  • 03.11.2025 12 Cemaziyelevvel 1447 05:46 08:06 12:32 14:15 16:48
  • 04.11.2025 13 Cemaziyelevvel 1447 05:49 08:08 12:32 14:13 16:45
  • 05.11.2025 14 Cemaziyelevvel 1447 05:51 08:11 12:32 14:11 16:42
  • 06.11.2025 15 Cemaziyelevvel 1447 05:53 08:13 12:32 14:09 16:40
  • 07.11.2025 16 Cemaziyelevvel 1447 05:55 08:16 12:32 14:08 16:37
  • 08.11.2025 17 Cemaziyelevvel 1447 05:57 08:19 12:32 14:06 16:35
  • 09.11.2025 18 Cemaziyelevvel 1447 05:59 08:21 12:32 14:04 16:32
  • 10.11.2025 19 Cemaziyelevvel 1447 06:01 08:24 12:32 14:02 16:30
  • 11.11.2025 20 Cemaziyelevvel 1447 06:03 08:27 12:32 14:01 16:27
  • 12.11.2025 21 Cemaziyelevvel 1447 06:05 08:29 12:32 13:59 16:25
  • 13.11.2025 22 Cemaziyelevvel 1447 06:07 08:32 12:32 13:57 16:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.